Mal ein paar Temperarturvorrausschauen der einzelnen Stationen der Reise.
Los Angeles | 29° / 18° |
Palm Springs | 42° / 26° |
Yoshua Tree NP | 38° / 22° |
Kingman | 36° / 22° |
Grand Canyon | 28° / 6° |
Page | 33° / 18° |
Mexican Hat | 33° / 14° |
Moab | 33° / 16° |
Bryce Canyon | 24° / 9° |
Las Vegas | 38° / 25° |
Death Valley | 48° / 28° |
San Francisco | 22° / 13° |
Santa Monica | 22° / 17° |
Schreibe einen Kommentar